Bestandskennzahlen haben in weclapp unterschiedliche Bedeutungen und können auf der Artikelübersicht als csv-Dateien exportiert werden.
Wo kann der Artikelbestand eingesehen werden?
In der Artikelsidebar auf der Artikeldetailseite und in der Verfügbarkeitsanzeige gibt es eine Tabelle mit wichtigen Bestandskennzahlen wie bspw. Bestand, Offene Verkaufsmenge, Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge etc.
Was sich hinter den einzelnen Kennzahlen verbirgt und wie diese berechnet werden, erfährst du in der folgenden tabellarischen Übersicht.
Artikel Bestandskennzahlen
Artikel Bestandskennzahlen |
|
Bestellmenge | Menge, welche sich aktuell in Bestellung befindet, unabhängig vom Status (Bestätigt/Unbestätigt) der Bestellung. (Bestellstatus= Bestellung wird erfasst; Bestelldokumente gedruckt; Vom Lieferant bestätigt) |
Bestellmenge (Bestätigt) | Menge, welche vom Lieferanten bereits bestätigt wurde. (Bestellstatus= Vom Lieferant bestätigt) |
Bestellmenge (Unbestätigt) | Menge, welche vom Lieferanten noch nicht bestätigt wurde. (Bestellstatus= Bestellung wird erfasst; Bestelldokumente gedruckt) |
Bestand (Gesamt) | Gesamtmenge ohne Berücksichtigung laufender Bestellungen, Aufträge und Lieferungen |
Reservierte Menge | Menge, welche durch die Kommissionsentnahmen in offenen Lieferungen und Produktionsaufträgen reserviert ist. (Lieferstatus= Wird erfasst; Lieferschein erstellt) (Produktionsstatus= Wird erfasst; Dokumente gedruckt, Gestartet) |
Reservierte Menge im ausgewählten Lager | Reservierte Menge im ausgewählten Lager, welche durch die Kommissionierentnahmen in offenen Lieferungen und Produktionsaufträgen reserviert ist (Lieferstatus= Wird erfasst; Lieferschein erstellt / Produktionsstatus= Wird erfasst; Dokumente gedruckt, Gestartet). |
Kommissionierbarer Bestand | Bestand (Gesamt) ohne reservierte Mengen. |
Offene Verkaufsmenge | Menge in den offenen Aufträgen, die noch zu keiner Lieferung gehört. (Auftragsstatus= Auftrag bestätigt) |
Offene Liefermenge | Menge der offenen Lieferungen. (Lieferstatus= Wird erfasst; Lieferschein erstellt) |
Offene Produktionsbedarfsmenge | Menge der offenen Produktionsaufträge, in denen der Artikel als Komponente benötigt wird. |
Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge | Menge nach Abzug der offenen Verkaufsmenge, offenen Liefermenge und offenen Produktionsbedarfsmenge. |
Konsignationsbestand | Menge, welche über Konsignationslieferungen versendet wurde und entsprechend im Konsignationslager des jeweiligen Kunden eingebucht ist. |
Offene Wareneingangsmenge | Menge aus offenen Wareneingängen, die noch nicht ins Lager gebucht wurden. (Wareneingangsstatus= Wareneingang erfasst) |
Lieferantenbestand | Die vom Lieferanten gemeldete verfügbare Menge. Wird an der Bezugsquelle gepflegt und kann auch importiert werden. Sie aktualisiert sich nicht automatisch. |
Offene interne Liefermenge | Menge der internen offenen Lieferungen |
Bestellmenge (erfasst) | Beinhaltet Bestellungen “in Erfassung” und “Erfassung beendet” |
Bestellmenge (Bestelldokumente gedruckt) | Beinhaltet Bestellungen mit dem Status “Bestelldokumente gedruckt” |
Auf der Artikelübersicht kannst du dir die Bestandskennzahlen als Spalten anzeigen lassen. Ggf. musst du dir die entsprechenden Spalten in der Artikelübersicht erst über das Symbol in der Leiste einblenden lassen.
Export Bestandskennzahlen
Auf der Artikelübersicht gibt es die Möglichkeit die Artikel Bestandskennzahlen aus der Artikelsidebar in einer csv-Datei zu exportieren.
Über den blauen Actionbutton Export Bestandskennzahlen wird eine csv-Datei erstellt. Als Parameter stehen Lager und Warengruppe zur Verfügung.